Navigation
Carbit Ride
为两轮车驾驶提供精准路线智能导航
Downloads30d, freeDownloads by countriesSep 2026
05K10KJanFebMarAprMayJunJulAug
10,000worldwide estimate
30%United States19%Brazil15%India36%Others
Revenue30d, freeRevenue by countries
$0$2K$4K$6KJanFebMarAprMayJunJulAug
$5,000worldwide estimate
51%United States16%Japan7%Germany26%Others
| Revenue % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One-time purchase | 174 | $2.74 – $4.55 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $1.65 – $3.14 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $2.74 – $4.55 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $7.24 – $12.06 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $4.68 – $7.53 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $7.24 – $12.06 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $0.72 – $1.52 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $0.72 – $1.52 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $0.72 – $1.52 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 174 | $27.25 – $41.61 | 24.8% | +18.0% |
Description
Carbit Ride is a vehicle networking software designed for two-wheeled vehicle owners to assist driving with their phones and analyze vehicle data, including cell phone connectivity, road conditions, music and several core functions to meet the user's navigation and media functions.
Last collected from the App Store on