ProductivityLifestyle
영화노트
No in-app products collected for this app.
| Rating | |||
|---|---|---|---|
| South Korea | 92%92 | 4.62 | |
| Japan | 3%3 | 3.67 | |
| Malaysia | 2%2 | 4.50 | |
| United Kingdom | 1%1 | 5.00 | |
| Philippines | 1%1 | 1.00 | |
| United States | 1%1 | 5.00 | |
| United Arab Emirates | 0 | — | |
| Afghanistan | 0 | — | |
| Antigua And Barbuda | 0 | — | |
| Anguilla | 0 | — |
Description
심플한 영화노트 앱 ‘영화노트'와 함께하세요.
제목 검색을 통해 영화를 추가하세요.
사진으로도 추가할 수 있습니다.
영화노트에 메모를 더해보세요.
Last collected from the App Store on