GamesEntertainmentCard
麻雀 天鳳
| Revenue % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One-time purchase | 173 | $21.27 – $31.44 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 173 | $31.17 – $46.77 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 173 | $0.70 – $1.56 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 173 | $49.64 – $77.96 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 173 | $5.49 – $9.18 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 173 | $103.25 – $156.68 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 173 | $10.63 – $18.39 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 172 | $1.61 – $3.12 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 172 | $2.74 – $4.65 | 24.8% | +18.0% | |
| One-time purchase | 171 | $3.54 – $6.11 | 24.8% | +18.0% |
Description
最高峰のオンライン対戦麻雀 天鳳(てんほう)
登録者数681万人を超える本格対戦麻雀。最大同時接続人数、対戦者レベル、いずれも最高水準。麻雀大会の運営に最適なロビー機能も充実。
Last collected from the App Store on