Finance
PacificID
No in-app products collected for this app.
| Rating | |||
|---|---|---|---|
| Ecuador | 88%881 | 1.57 | |
| United States | 10%96 | 1.76 | |
| Spain | 9 | 1.33 | |
| Canada | 3 | 1.00 | |
| Chile | 3 | 1.00 | |
| Australia | 2 | 1.00 | |
| United Arab Emirates | 1 | 5.00 | |
| Argentina | 1 | 5.00 | |
| Austria | 1 | 1.00 | |
| Colombia | 1 | 1.00 |
Description
PacificID es la nueva aplicación de Banco del Pacífico, a través de esta app se pueden generar claves transaccionales (OTP: One Time Password) para ejecutar transacciones financieras de forma rápida y segura.
Atención permanente las 24 horas y los 365 días del año, a través de su dispositivo móvil.
Last collected from the App Store on