مصحف ورش
No in-app products collected for this app.
| Top products | ||
|---|---|---|
| Mauritania | ||
| France | ||
| United States | ||
| Spain | ||
| Belgium | ||
| Canada | ||
| Netherlands | ||
| Morocco | ||
| Nigeria | ||
| Saudi Arabia | ||
| Senegal | ||
| Algeria | ||
| Malaysia | ||
| Australia | ||
| Mali | ||
| Qatar | ||
| United Arab Emirates | ||
| Italy | ||
| Iraq | ||
| Gambia | ||
| United Kingdom | ||
| Turkey | ||
| Egypt | ||
| Germany | ||
| St. Lucia | ||
| Zimbabwe | ||
| Belize | ||
| Botswana | ||
| Congo, Democratic Republic | ||
| Congo | ||
| Switzerland | ||
| Cote Divoire | ||
| Chile | ||
| Cameroon | ||
| China | ||
| Colombia | ||
| Costa Rica | ||
| Cape Verde | ||
| Cyprus | ||
| Czech Republic | ||
| Bhutan | ||
| Denmark | ||
| Dominica | ||
| Dominican Republic | ||
| Bahamas | ||
| Ecuador | ||
| Estonia | ||
| Brazil | ||
| Bolivia | ||
| Finland | ||
| Fiji | ||
| Micronesia | ||
| Brunei Darussalam | ||
| Gabon | ||
| Bermuda | ||
| Grenada | ||
| Georgia | ||
| Ghana | ||
| Benin | ||
| Greece | ||
| Guatemala | ||
| Guinea-bissau | ||
| Guyana | ||
| Hong Kong | ||
| Honduras | ||
| Croatia | ||
| Hungary | ||
| Indonesia | ||
| Ireland | ||
| Israel | ||
| India | ||
| Bahrain | ||
| Iceland | ||
| Bulgaria | ||
| Jamaica | ||
| Jordan | ||
| Japan | ||
| Kenya | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Cambodia | ||
| St. Kitts and Nevis | ||
| South Korea | ||
| Kuwait | ||
| Cayman Islands | ||
| Kazakhstan | ||
| Lao Peoples Democratic Republic | ||
| Lebanon | ||
| Burkina Faso | ||
| Sri Lanka | ||
| Liberia | ||
| Lithuania | ||
| Luxembourg | ||
| Latvia | ||
| Libya | ||
| Barbados | ||
| Moldova | ||
| Montenegro | ||
| Madagascar | ||
| Macedonia | ||
| Bosnia & Herzegovina | ||
| Belarus | ||
| Mongolia | ||
| Macao | ||
| Azerbaijan | ||
| Montserrat | ||
| Malta | ||
| Mauritius | ||
| Maldives | ||
| Malawi | ||
| Mexico | ||
| Austria | ||
| Mozambique | ||
| Namibia | ||
| Niger | ||
| Argentina | ||
| Nicaragua | ||
| Angola | ||
| Norway | ||
| Nepal | ||
| Nauru | ||
| New Zealand | ||
| Oman | ||
| Panama | ||
| Peru | ||
| Papua New Guinea | ||
| Philippines | ||
| Pakistan | ||
| Poland | ||
| Portugal | ||
| Palau | ||
| Paraguay | ||
| Armenia | ||
| Romania | ||
| Serbia | ||
| Russia | ||
| Rwanda | ||
| Albania | ||
| Solomon Islands | ||
| Seychelles | ||
| Sweden | ||
| Singapore | ||
| Slovenia | ||
| Slovakia | ||
| Sierra Leone | ||
| Anguilla | ||
| Suriname | ||
| Sao Tome & Principe | ||
| El Salvador | ||
| Swaziland | ||
| Turks and Caicos | ||
| Chad | ||
| Thailand | ||
| Tajikistan | ||
| Turkmenistan | ||
| Tunisia | ||
| Tonga | ||
| Antigua And Barbuda | ||
| Trinidad and Tobago | ||
| Taiwan | ||
| Tanzania | ||
| Ukraine | ||
| Uganda | ||
| Afghanistan | ||
| Uruguay | ||
| Uzbekistan | ||
| St. Vincent & The Grenadines | ||
| Venezuela | ||
| British Virgin Islands | ||
| Vietnam | ||
| Vanuatu | ||
| Kosovo | ||
| Yemen | ||
| South Africa | ||
| Zambia | ||
| Myanmar |
Description
هذا المصحف الكريم برواية أبي سعيد عثمان بن سعيد ورش المصري المتوفى سنة (197هـ) عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني المتوفى بالمدينة سنة (169هـ).
الذي تلقى القراءة عن سبعة من التابعين منهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وشيبة بن نصاح القاضي ، وقرأ أبو جعفر على أبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن عياش ، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب وقرأ أبو هريرة وابن عباس على زيد بن ثابت ، وقرأ زيد بن ثابت وأبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله على صحابته أجمعين .
==================================
هذه نسخة من المصحف الموريتاني الذي اعتمد في هذه الرواية على المشافهة والتلقي من الشيوخ جيلا بعد جيل ، فقد اهتم أهل هذه البلاد بلاد شنقيط منذ زمن طويل اهتماماً كبيرا بالقرآن الكريم حفظا وقراءة ورسما وضبطا، واعتنوا بقراءة نافع برواتي ورش و قالون اعتناء خاصا ً.