中國報電子報
Revenue % by kind
| Monthly | 175 | $0.57 – $13.30 | 49.1% | |
| One-time purchase | 175 | $0.71 – $1.58 | 22.4% | |
| 3 months | 175 | $1.43 – $34.63 | 17.2% | |
| Annual | 175 | $4.19 – $99.97 | 8.7% | |
| 6 months | 175 | $2.51 – $61.30 | 2.6% |
| Top products | ||
|---|---|---|
| Malaysia | ||
| Singapore | ||
| China | ||
| Australia | ||
| United States | ||
| Hong Kong | ||
| Taiwan | ||
| Thailand | ||
| United Kingdom | ||
| Brunei Darussalam | ||
| New Zealand | ||
| Macao | ||
| Canada | ||
| Vietnam | ||
| Japan | ||
| Indonesia | ||
| Spain | ||
| St. Lucia | ||
| Saudi Arabia | ||
| Gambia | ||
| Greece | ||
| Brazil | ||
| Bahamas | ||
| Bhutan | ||
| Botswana | ||
| Belarus | ||
| Belize | ||
| Bahrain | ||
| Congo, Democratic Republic | ||
| Congo | ||
| Switzerland | ||
| Cote Divoire | ||
| Chile | ||
| Cameroon | ||
| Bulgaria | ||
| Colombia | ||
| Costa Rica | ||
| Cape Verde | ||
| Cyprus | ||
| Czech Republic | ||
| Germany | ||
| Denmark | ||
| Dominica | ||
| Dominican Republic | ||
| Algeria | ||
| Ecuador | ||
| Estonia | ||
| Egypt | ||
| Burkina Faso | ||
| Finland | ||
| Fiji | ||
| Micronesia | ||
| France | ||
| Gabon | ||
| Belgium | ||
| Grenada | ||
| Georgia | ||
| Bermuda | ||
| Benin | ||
| Bolivia | ||
| Guatemala | ||
| Guinea-bissau | ||
| Guyana | ||
| Barbados | ||
| Honduras | ||
| Croatia | ||
| Hungary | ||
| Bosnia & Herzegovina | ||
| Ireland | ||
| Israel | ||
| India | ||
| Iraq | ||
| Iceland | ||
| Italy | ||
| Jamaica | ||
| Jordan | ||
| Azerbaijan | ||
| Kenya | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Cambodia | ||
| St. Kitts and Nevis | ||
| South Korea | ||
| Kuwait | ||
| Cayman Islands | ||
| Kazakhstan | ||
| Lao Peoples Democratic Republic | ||
| Lebanon | ||
| United Arab Emirates | ||
| Sri Lanka | ||
| Liberia | ||
| Lithuania | ||
| Luxembourg | ||
| Latvia | ||
| Libya | ||
| Morocco | ||
| Moldova | ||
| Ghana | ||
| Madagascar | ||
| Macedonia | ||
| Mali | ||
| Myanmar | ||
| Mongolia | ||
| Austria | ||
| Mauritania | ||
| Montserrat | ||
| Malta | ||
| Mauritius | ||
| Maldives | ||
| Malawi | ||
| Mexico | ||
| Argentina | ||
| Mozambique | ||
| Namibia | ||
| Niger | ||
| Nigeria | ||
| Nicaragua | ||
| Netherlands | ||
| Norway | ||
| Nepal | ||
| Nauru | ||
| Angola | ||
| Oman | ||
| Panama | ||
| Peru | ||
| Papua New Guinea | ||
| Philippines | ||
| Pakistan | ||
| Poland | ||
| Portugal | ||
| Palau | ||
| Paraguay | ||
| Qatar | ||
| Romania | ||
| Serbia | ||
| South Africa | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe | ||
| Solomon Islands | ||
| Seychelles | ||
| Sweden | ||
| Armenia | ||
| Slovenia | ||
| Slovakia | ||
| Sierra Leone | ||
| Senegal | ||
| Suriname | ||
| Sao Tome & Principe | ||
| El Salvador | ||
| Swaziland | ||
| Turks and Caicos | ||
| Chad | ||
| Albania | ||
| Tajikistan | ||
| Turkmenistan | ||
| Tunisia | ||
| Tonga | ||
| Turkey | ||
| Trinidad and Tobago | ||
| Anguilla | ||
| Tanzania | ||
| Ukraine | ||
| Uganda | ||
| Antigua And Barbuda | ||
| Uruguay | ||
| Uzbekistan | ||
| St. Vincent & The Grenadines | ||
| Venezuela | ||
| British Virgin Islands | ||
| Afghanistan | ||
| Vanuatu | ||
| Kosovo | ||
| Yemen | ||
| Russia | ||
| Rwanda | ||
| Montenegro |
Description
《中國報》電子報訂期分為:一個月、3個月、半年和一年;訂閱費用分別為9.99美元、25.99美元、45.99美元和74.99美元。
·在您確定訂閱電子報後,訂閱費用將從您的iTunes戶口中扣款。
·訂期結束後,訂閱系統將自動更新訂閱。欲取消自動更新訂閱,您必須在訂期截止前24小時,自行取消自動更新訂閱模式。
·訂期截止前的24小時內,訂閱費用將自動從您的戶口中扣款。
·您可以在“戶口設置”中更改訂閱設置,以及取消自動更新訂閱模式。
·在訂期還沒截止之前,訂閱服務不得中斷。
·若您目前正在享用免費訂閱服務,一旦您開始付費訂閱後,免費訂閱期限將自動作廢。
China Press allows you to subscribe to four subscriptions: 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year
•Cost of the subscription is $9.99, $25.99, $45.99 and $74.99 respectively
•Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase
•Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period
•Your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period.
•You may manage your subscriptions and auto-renewal may be turned off by going to the your Account Settings after purchase
•No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period
•http://Chinapress.newspaperdirect.com/epaper/iphone/homepage.aspx#_terms
•http:// Chinapress.newspaperdirect.com/epaper/iphone/homepage.aspx#_privacy
•Any unused portion of a free trial period, will be forfeited when you purchase an in-app subscription or if you decide to migrate to an authorized subscription from in-app.