ReferenceEducation
中醫經典著作
Revenue 30d — not estimated
Downloads 30d — not estimated
Rating 4.63 630 reviews
No in-app products collected for this app.
| Top products | ||
|---|---|---|
| China | ||
| Taiwan | ||
| Hong Kong | ||
| United States | ||
| Australia | ||
| Singapore | ||
| Japan | ||
| Canada | ||
| Vietnam | ||
| South Africa | ||
| New Zealand | ||
| Argentina | ||
| Netherlands | ||
| Macao | ||
| Kazakhstan | ||
| South Korea | ||
| United Kingdom | ||
| St. Lucia | ||
| Saudi Arabia | ||
| Gambia | ||
| Greece | ||
| Brazil | ||
| Bahamas | ||
| Bhutan | ||
| Botswana | ||
| Belarus | ||
| Belize | ||
| Benin | ||
| Congo, Democratic Republic | ||
| Congo | ||
| Switzerland | ||
| Cote Divoire | ||
| Chile | ||
| Cameroon | ||
| Bahrain | ||
| Colombia | ||
| Costa Rica | ||
| Cape Verde | ||
| Cyprus | ||
| Czech Republic | ||
| Germany | ||
| Denmark | ||
| Dominica | ||
| Dominican Republic | ||
| Algeria | ||
| Ecuador | ||
| Estonia | ||
| Egypt | ||
| Spain | ||
| Finland | ||
| Fiji | ||
| Micronesia | ||
| France | ||
| Gabon | ||
| Bulgaria | ||
| Grenada | ||
| Georgia | ||
| Bermuda | ||
| Brunei Darussalam | ||
| Bolivia | ||
| Guatemala | ||
| Guinea-bissau | ||
| Guyana | ||
| Burkina Faso | ||
| Honduras | ||
| Croatia | ||
| Hungary | ||
| Indonesia | ||
| Ireland | ||
| Israel | ||
| India | ||
| Iraq | ||
| Iceland | ||
| Italy | ||
| Jamaica | ||
| Jordan | ||
| Belgium | ||
| Kenya | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Cambodia | ||
| St. Kitts and Nevis | ||
| Barbados | ||
| Kuwait | ||
| Cayman Islands | ||
| Bosnia & Herzegovina | ||
| Lao Peoples Democratic Republic | ||
| Lebanon | ||
| United Arab Emirates | ||
| Antigua And Barbuda | ||
| Liberia | ||
| Lithuania | ||
| Luxembourg | ||
| Latvia | ||
| Libya | ||
| Morocco | ||
| Moldova | ||
| Ghana | ||
| Madagascar | ||
| Macedonia | ||
| Mali | ||
| Myanmar | ||
| Mongolia | ||
| Azerbaijan | ||
| Mauritania | ||
| Montserrat | ||
| Malta | ||
| Mauritius | ||
| Maldives | ||
| Malawi | ||
| Mexico | ||
| Malaysia | ||
| Mozambique | ||
| Namibia | ||
| Niger | ||
| Nigeria | ||
| Nicaragua | ||
| Austria | ||
| Norway | ||
| Nepal | ||
| Nauru | ||
| Angola | ||
| Oman | ||
| Panama | ||
| Peru | ||
| Papua New Guinea | ||
| Philippines | ||
| Pakistan | ||
| Poland | ||
| Portugal | ||
| Palau | ||
| Paraguay | ||
| Qatar | ||
| Romania | ||
| Serbia | ||
| Sri Lanka | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe | ||
| Solomon Islands | ||
| Seychelles | ||
| Sweden | ||
| Armenia | ||
| Slovenia | ||
| Slovakia | ||
| Sierra Leone | ||
| Senegal | ||
| Suriname | ||
| Sao Tome & Principe | ||
| El Salvador | ||
| Swaziland | ||
| Turks and Caicos | ||
| Chad | ||
| Thailand | ||
| Tajikistan | ||
| Turkmenistan | ||
| Tunisia | ||
| Tonga | ||
| Turkey | ||
| Trinidad and Tobago | ||
| Albania | ||
| Tanzania | ||
| Ukraine | ||
| Uganda | ||
| Anguilla | ||
| Uruguay | ||
| Uzbekistan | ||
| St. Vincent & The Grenadines | ||
| Venezuela | ||
| British Virgin Islands | ||
| Afghanistan | ||
| Vanuatu | ||
| Kosovo | ||
| Yemen | ||
| Russia | ||
| Rwanda | ||
| Montenegro |
Description
中醫經典著作-千年之經典,傳世之作
繼承、弘揚中華傳統醫學!
目錄:
黃帝內經
本草綱目
傷寒雜病論
千金方
千金翼方
奇經八脈考
洗冤集錄
瀕湖脈學
神農本草經
脈經
脈象口訣歌
藥性賦
褚氏遺書
醫學三字經
醫學源流論
醫方集解
金匱要略方論
針邪密要
銅人針灸經
類證治裁
鬼門十三針
中醫(Traditional Chinese Medicine)指中國傳統醫學,是研究人體生理、病理以及疾病的診斷和防治等的一門學科。它承載著中國古代人民同疾病作鬥爭的經驗和理論知識,是在古代樸素的唯物論和自發的辨證法思想指導下,通過長期醫療實踐逐步形成併發展成的醫學理論體系。在研究方法上,以整體觀相似觀為主導思想,以臟腑經絡的生理、病理為基礎,以辨證論治為診療依據,具有樸素的系統論、控制論,分形論和信息論內容。