Gym Workout Planner: Tonus
Calorie Counter & Food Tracker








How much does Gym Workout Planner: Tonus cost?
Prices are current as of 18 Nov 2026.
6 subscriptions from $2.99
In the United States, Gym Workout Planner: Tonus has 6 subscriptions priced $2.99 – 44.99. It comes with a 7 days free trial.
| Subscription | Period | Price |
|---|---|---|
| Weekly | Weekly | $2.99 |
| Gym Exercise | Monthly | $12.99 |
| Gym Workout 1 month | MonthlyTrial: 7 days | $12.99 |
| Training Program | AnnualTrial: 7 days | $26.99 |
| Training diary for six months | 6 monthsTrial: 7 days | $32.49 |
| Fitness training in the gym | AnnualTrial: 7 days | $44.99 |
See what Gym Workout Planner: Tonus costs in all 175 countries →
10+ alternatives to Gym Workout Planner: Tonus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating / 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 |
| Reviews | 2.9K | 23K | 9.6K | 5.6K | 3.7K | 3.1K | 2.7K | 2.6K | 1.8K | 692 | 429 |
| Released | 2023 | 2016 | 2020 | 2023 | 2026 | 2020 | 2020 | 2015 | 2017 | 2021 | 2024 |
| Monthly price | $12.99 | $14.99 | $9.99 | — | $11.99 | $3.99 | $14.99 | — | — | $4.99 | $12.99 |
| Annual price | $26.99 | $79.99 | $49.99 | — | $29.99 | $19.99 | $79.99 | $14.99 | — | $24.99 | $24.99 |
| One-time price | — | $149.99 | $59.99 | — | $19.99 | $49.99 | $0.99 | $3.99 | — | $1.99 | — |
The going rate for each plan in United States, in its own currency, shaded from the cheapest price on the row to the dearest. Plans fewer than four in ten of the priced apps sell are left out.
Gym Workout Planner: Tonus reviews
4.8 out of 5, based on 2,902 reviews.
What people like
- Easy to swap exercises if needed.
- Voice coach explains moves and cheers you on.
- Works well for both home and gym workouts.
What they complain about
- Most features are locked behind a paywall.
- No smartwatch app or progress tracking.
- You cannot change your gender setting.
Вопрос
Здравствуйте, видео тренировок доступно только после оплаты? В пробном периоде стоит на видео замок.
Приложение
Приложение платное
Ошибка
Нечаянно указала пол мужской и поменять нельзя. Сейчас мне выдает программу для мужчин. Как это исправить?
Платное
Приложение платное.
Пожелания
Приложение хорошее, но есть над чем работать. Лично мне не хватает дополнительного приложения для часов, чтобы можно было завершать упражнения и смотреть следующие. Также хотелось бы, чтобы приложение давало фидбек и показывало результаты, чтобы можно было вести учет. Рекомендации по питанию тоже не помешали бы.
Пока не понятот
Я готов купить премиум, но не знаю как его оплатить, не могли бы вы сообщить, как это можно сделать из России?
Видео
Нет видео демонстрации в оплате помесячно 499 после нескольких дней тренировки
Рекомендую!
Обожаю это приложение, можно выбрать занятия и дома, и в зале, подобрать для себя уровень нагрузки Занимаюсь в зале, сменила уже 3 зала и везде есть тренажеры, на которых показаны упражнения в приложении
Платно
Полностью платное. Бесплатно доступен только один день тренировок,очень мало
огонь
хорошее приложение,наткнулась в инстаграм и решила попробовать дома очень удобно заниматься
Очень удобное приложение.
Пока использую его для тренировок дома, упражнения понятные.
Понравилось приложение
Очень удобно заниматься, понравилось голосовое сопровождение тренера, объясняет как делать правильно упражнение, подбадривает ))) удобно, что можно скорректировать время тренировки, пока я могу выделить 30 минут для упражнений, так позволяет мой режим дня. Спасибо за приложение! Ребята, удачи!
Класс
Очень удобное и практичное приложение! Особенно радует возможность заменять упражнения, если они не подходят или тренажеры заняты.
Супер
Очень удобное и практичное приложение! Особенно радует возможность заменять упражнения, если они не подходят или тренажеры заняты.
👍
Очень удобное и практичное приложение! Особенно радует возможность заменять упражнения, если они не подходят или тренажеры заняты.
Яна
Очень удобное и практичное приложение! Особенно радует возможность заменять упражнения, если они не подходят или тренажеры заняты.
Gym Workout Planner: Tonus price by country
A weekly subscription costs $2.60 in Turkey and $4.61 in Hungary — 1.8× more for the same thing. Below is the going rate for each plan in every country that sells it — the middle price of what the app charges there, in the country's own currency with the dollar equivalent beneath it.
| Country | Weekly | Monthly | 6 months | Annual |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Albania | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Algeria | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Angola | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Anguilla | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Antigua And Barbuda | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Argentina | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Armenia | $3.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Australia | A$4.99$3.49 | A$19.49$13.63 | A$41.49$29.01 | A$37.99$26.57 |
| Austria | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €22.99$25.77 |
| Azerbaijan | $3.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Bahamas | $2.99 | $8.99 | $19.49 | $15.49 |
| Bahrain | $2.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Barbados | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Belarus | $3.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Belgium | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €22.99$25.77 |
| Belize | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Benin | $3.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Bermuda | $2.99 | $7.90 | $25.99 | $33.49 |
| Bhutan | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Bolivia | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Bosnia & Herzegovina | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €23.49$26.33 | €15.49$17.37 |
| Botswana | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Brazil | R$19.90$3.44 | R$38.90$6.73 | R$103.90$17.98 | R$93.90$16.25 |
| British Virgin Islands | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Brunei Darussalam | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Bulgaria | €3.49$3.91 | €8.49$9.52 | €19.49$21.85 | €14.49$16.24 |
| Burkina Faso | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Cambodia | $2.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Cameroon | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Canada | CA$3.99$2.83 | CA$16.90$11.99 | CA$37.49$26.59 | CA$34.99$24.82 |
| Cape Verde | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Cayman Islands | $2.99 | $7.90 | $25.99 | $31.49 |
| Chad | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Chile | CLP 2,990$3.06 | CLP 7,790$7.98 | CLP 19,490$19.96 | CLP 15,500$15.88 |
| China | CN¥22.00$3.29 | CN¥49.90$7.46 | CN¥129.00$19.28 | CN¥110.00$16.44 |
| Colombia | COP 14,900$4.60 | COP 45,500$14.03 | COP 116,900$36.06 | COP 66,900$20.63 |
| Congo | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Congo, Democratic Republic | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Costa Rica | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Cote Divoire | $3.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Croatia | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €19.49$21.85 | €14.99$16.80 |
| Cyprus | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €19.49$21.85 | €15.49$17.37 |
| Czech Republic | CZK 79.00$3.64 | CZK 319.00$14.69 | CZK 999.99$46.04 | CZK 380.00$17.50 |
| Denmark | DKK 29.00$4.34 | DKK 119.00$17.81 | DKK 189.00$28.29 | DKK 179.00$26.80 |
| Dominica | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Dominican Republic | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Ecuador | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Egypt | EGP 149.99$2.77 | EGP 259.90$4.81 | EGP 649.99$12.02 | EGP 779.99$14.43 |
| El Salvador | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Estonia | €2.99$3.36 | €8.99$10.09 | €19.49$21.87 | €15.49$17.38 |
| Fiji | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Finland | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €22.49$25.21 |
| France | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €22.99$25.77 |
| Gabon | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Gambia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Georgia | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Germany | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €22.99$25.77 |
| Ghana | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Greece | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €19.49$21.85 | €15.49$17.37 |
| Grenada | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Guatemala | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Guinea-bissau | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Guyana | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Honduras | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Hong Kong | HK$22.00$2.81 | HK$119.00$15.18 | HK$299.00$38.14 | HK$120.00$15.31 |
| Hungary | HUF 1,490$4.61 | HUF 3,190$9.86 | HUF 9,090$28.11 | HUF 6,190$19.14 |
| Iceland | $3.99 | $15.49 | $38.99 | $15.49 |
| India | ₹299.00$3.18 | ₹779.00$8.29 | ₹1,099.00$11.70 | ₹1,000.00$10.65 |
| Indonesia | IDR 49,000$2.71 | IDR 129,000$7.13 | IDR 325,000$17.97 | IDR 255,000$14.10 |
| Iraq | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Ireland | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €21.49$24.09 |
| Israel | ₪9.90$3.13 | ₪44.90$14.21 | ₪129.90$41.11 | ₪55.90$17.69 |
| Italy | €2.99$3.36 | €12.99$14.58 | €25.49$28.61 | €22.99$25.80 |
| Jamaica | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Japan | ¥500$3.16 | ¥1,990$12.59 | ¥3,990$25.25 | ¥3,100$19.62 |
| Jordan | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Kazakhstan | KZT 1,790.00$4.03 | KZT 3,290.00$7.40 | KZT 10,390.00$23.38 | KZT 8,390.00$18.88 |
| Kenya | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Kosovo | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €12.49$14.00 | €10.99$12.32 |
| Kuwait | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Kyrgyzstan | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Lao Peoples Democratic Republic | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Latvia | €2.99$3.36 | €8.99$10.09 | €23.49$26.36 | €15.49$17.38 |
| Lebanon | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Liberia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Libya | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Lithuania | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €23.49$26.33 | €15.49$17.37 |
| Luxembourg | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €25.49$28.58 | €22.99$25.77 |
| Macao | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Macedonia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Madagascar | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Malawi | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Malaysia | MYR 14.90$3.67 | MYR 38.90$9.58 | MYR 90.90$22.39 | MYR 69.90$17.22 |
| Maldives | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Mali | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Malta | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €23.49$26.33 | €14.99$16.80 |
| Mauritania | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Mauritius | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Mexico | MX$69.00$3.72 | MX$169.00$9.10 | MX$389.00$20.95 | MX$310.00$16.69 |
| Micronesia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Moldova | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Mongolia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Montenegro | €2.99$3.35 | €7.90$8.86 | €16.90$18.95 | €15.49$17.37 |
| Montserrat | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Morocco | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Mozambique | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Myanmar | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Namibia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Nauru | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Nepal | $3.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Netherlands | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €20.99$23.53 |
| New Zealand | NZ$4.99$2.80 | NZ$25.99$14.60 | NZ$45.99$25.84 | NZ$42.99$24.15 |
| Nicaragua | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Niger | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Nigeria | NGN 4,900.00$3.63 | NGN 6,400.00$4.74 | NGN 20,300.00$15.05 | NGN 18,300.00$13.56 |
| Norway | NOK 39.00$4.14 | NOK 169.00$17.96 | NOK 299.00$31.77 | NOK 280.00$29.76 |
| Oman | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Pakistan | PKR 900$3.25 | PKR 2,199$7.95 | PKR 3,599$13.01 | PKR 3,200$11.57 |
| Palau | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Panama | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Papua New Guinea | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Paraguay | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Peru | PEN 12.90$3.77 | PEN 29.90$8.74 | PEN 77.90$22.78 | PEN 57.90$16.93 |
| Philippines | ₱179.00$2.83 | ₱389.00$6.16 | ₱999.00$15.82 | ₱890.00$14.09 |
| Poland | PLN 14.99$3.79 | PLN 64.99$16.45 | PLN 194.99$49.36 | PLN 63.99$16.20 |
| Portugal | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €38.99$43.71 | €15.49$17.37 |
| Qatar | QAR 9.99$2.74 | QAR 25.99$7.14 | QAR 64.99$17.85 | QAR 56.99$15.66 |
| Romania | RON 14.99$3.14 | RON 38.99$8.17 | RON 103.99$21.80 | RON 74.99$15.72 |
| Russia | RUB 249.00$3.02 | RUB 649.00$7.88 | RUB 1,890.00$22.95 | RUB 1,650.00$20.04 |
| Rwanda | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Sao Tome & Principe | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Saudi Arabia | SAR 12.99$3.46 | SAR 51.99$13.86 | SAR 168.99$45.06 | SAR 57.99$15.46 |
| Senegal | $3.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Serbia | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €19.49$21.85 | €14.99$16.80 |
| Seychelles | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Sierra Leone | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Singapore | SGD 3.98$3.11 | SGD 19.90$15.55 | SGD 51.90$40.55 | SGD 20.90$16.33 |
| Slovakia | €2.99$3.35 | €8.99$10.08 | €19.49$21.85 | €14.99$16.80 |
| Slovenia | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €45.49$51.00 | €14.99$16.80 |
| Solomon Islands | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| South Africa | ZAR 59.99$3.66 | ZAR 259.99$15.84 | ZAR 779.99$47.53 | ZAR 290.00$17.67 |
| South Korea | ₩4,400$3.32 | ₩18,200$13.71 | ₩57,000$42.95 | ₩22,500$16.95 |
| Spain | €2.99$3.35 | €12.99$14.56 | €25.49$28.58 | €22.99$25.77 |
| Sri Lanka | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| St. Kitts and Nevis | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| St. Lucia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| St. Vincent & The Grenadines | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Suriname | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Swaziland | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Sweden | SEK 39.00$3.98 | SEK 169.00$17.23 | SEK 289.00$29.46 | SEK 260.00$26.50 |
| Switzerland | CHF 3.00$3.66 | CHF 12.90$15.73 | CHF 23.90$29.15 | CHF 26.90$32.80 |
| Taiwan | NT$90.00$2.75 | NT$249.00$7.60 | NT$849.00$25.90 | NT$530.00$16.17 |
| Tajikistan | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Tanzania | TZS 9,900.00$3.75 | TZS 23,500.00$8.90 | TZS 33,000.00$12.50 | TZS 29,500.00$11.18 |
| Thailand | THB 99.00$2.96 | THB 259.00$7.74 | THB 649.00$19.38 | THB 539.00$16.10 |
| Tonga | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Trinidad and Tobago | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Tunisia | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Turkey | TRY 129.99$2.60 | TRY 259.90$5.20 | TRY 649.99$13.00 | TRY 550.00$11.00 |
| Turkmenistan | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Turks and Caicos | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Uganda | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Ukraine | $3.99 | $7.99 | $19.49 | $15.49 |
| United Arab Emirates | AED 12.99$3.54 | AED 51.99$14.17 | AED 155.99$42.50 | AED 56.99$15.53 |
| United Kingdom | £2.99$3.94 | £12.99$17.14 | £21.49$28.35 | £18.49$24.39 |
| United States | $2.99 | $12.99 | $32.49 | $26.99 |
| Uruguay | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Uzbekistan | $2.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
| Vanuatu | $2.99 | $7.90 | $19.49 | $15.49 |
| Venezuela | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Vietnam | ₫79,000$3.09 | ₫195,000$7.64 | ₫519,000$20.33 | ₫395,000$15.47 |
| Yemen | $2.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Zambia | $3.99 | $7.90 | $12.99 | $11.49 |
| Zimbabwe | $3.99 | $8.99 | $12.99 | $11.49 |
Gym Workout Planner: Tonus FAQ
- Is Gym Workout Planner: Tonus free?
- Yes. The app and its basic features are free, in all 175 countries it sells in. Premium features are paid: they start from $2.99 (US), across 6 subscriptions.
- How much does Gym Workout Planner: Tonus cost per month?
- Gym Exercise is $12.99 (US). The annual plan works out cheaper per month: $26.99 – 44.99 a year.
- Does Gym Workout Planner: Tonus have a free trial?
- Yes — a 7 days free trial (US).
- Where is Gym Workout Planner: Tonus cheapest?
- A weekly subscription costs TRY 129.99 (≈$2.60) in Turkey and HUF 1,490 (≈$4.61) in Hungary, its cheapest and dearest countries.
- What are the best alternatives to Gym Workout Planner: Tonus?
- Fitness: Workout for Gym|Home (4.7 from 23,164 reviews, premium from $14.99), Gym Workout - Muscle Building (4.7 from 9,624 reviews, premium from $9.99) and Календарь беременности, роды (4.9 from 5,622 reviews).
Gym Workout Planner: Tonus download
Last updated 12 days ago.
Gym Workout Planner: Tonus sells in 175 countries. It was released 3 years and 6 months ago, on 1 May 2023. It holds a 4.8 rating from 2,902 reviews.
Supports 5 languages: English, German, Portuguese, Russian, Spanish.
How much does Gym Workout Planner: Tonus make?
Third-party estimates for the last 30 days, worldwide — not the store's own figures, which Apple publishes for nobody.
Revenue by plan
- Monthly 44%
- Annual 44%
- 6 months 10%
- Weekly 1%
Revenue by country
- Russia 35%
- Kazakhstan 34%
- Belarus 6%
- United States 6%









